ACCESSORIES & PARTS
OVERVIEW

LIFAN KPR 200
the kp series motorcycles have claimed 17 championships in 18 crrc competitions since 2012. with featuring six-speed 200cc efi water-cooled engine and stunning low air-resistance design, the KPR 200 is the perfect choice for entry-level riders.
SPECIFICATION
| DIMENSION | 81.1 in × 29.2 in × 43.5 in |
| SEAT HEIGHT | 30.5 in |
| ENGINE | Single-cylinder, liquid-cooled, EFI |
| DISPLACEMENT | 198 cc |
| POWER | 17 hp / 8000 rpm |
| START | Electric |
| BRAKE (FRONT/REAR) | Disc / Disk |
| TIRE (FRONT) | 90/90-17 |
| TOP SPEED | 75 mph |
| NET WEIGHT | 330 lb |
| FUEL CAPACITY | 3.7 gal |
| BORE × STROKE | 65.5 mm × 58.8 mm |
| COMPRESSION RATIO | 11:1 |
| TORQUE | 16.9 n.m / 6500 rpm |
| TRANSMISSION | 6-speed, hand-clutched |
| WHEEL | Al-alloy |
| TIRE (REAR) | 120/80-17 |
| FUEL ECONOMY | 107 mpg |



